fbpx

(871) 225 4725 contacto@formasoccer.com

Estadísticas

África

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Nigeria 14 5 6 2 4 31 27 24
2 Camerún 14 7 2 4 5 36 31 23
3 Madagascar 14 5 4 4 11 45 34 21
4 Egipto 14 3 4 6 -5 40 45 17
5 Costa de Marfil 14 4 3 6 -4 41 45 16
6 Senegal 14 3 5 5 -11 48 59 16

Copa África

Grupo A

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Camerún 2 1 0 1 3 7 4 3
2 Egipto 2 1 0 1 0 5 5 3
3 Nigeria 2 1 0 1 -3 2 5 3

Grupo B

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Madagascar 2 2 0 0 4 10 6 6
2 Senegal 2 0 1 1 -2 6 8 2
3 Costa de Marfil 2 0 1 1 -2 8 10 1

Europa Oriental

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 República Checa 12 7 2 3 14 34 20 24
2 Estonia 12 7 2 3 12 32 20 24
3 Lituania 12 7 2 3 -2 23 25 23
4 Serbia 12 5 4 3 7 29 22 21
5 Hungría 12 3 6 3 -4 32 36 18
6 Polonia 12 4 2 6 -3 41 44 15
7 Rumania 12 2 6 4 -6 32 38 15
8 Bulgaria 12 4 3 5 -6 32 38 15
9 Croacia 12 3 2 7 -4 21 25 13
10 Ucrania 12 2 3 7 -8 20 28 11

Copa Europa Oriental

Grupo A

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 República Checa 4 2 1 1 1 7 6 7
2 Lituania 4 1 2 1 1 5 4 7
3 Serbia 4 1 2 1 0 6 6 6
4 Rumania 4 2 0 2 -3 8 11 6
5 Estonia 4 1 1 2 1 8 7 4

Grupo B

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Hungría 4 3 1 0 6 13 7 10
2 Polonia 4 2 1 1 5 15 10 8
3 Ucrania 4 1 1 2 -5 6 11 5
4 Bulgaria 4 1 1 2 -6 6 12 4
5 Croacia 4 1 0 3 0 8 8 3

Europa Occidental

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Alemania 12 6 5 1 17 34 17 26
2 España 12 5 6 1 5 27 22 25
3 Portugal 12 5 4 3 14 38 24 21
4 Francia 12 6 2 4 0 23 23 21
5 Islandia 12 4 3 5 -3 23 26 16
6 Suecia 12 3 3 6 -7 32 39 12
7 Bélgica 12 2 5 5 -8 23 31 12
8 Inglaterra 12 1 4 7 -18 29 47 10

Copa Europa Occidental

Grupo A

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Alemania 3 2 1 0 3 6 3 7
2 Portugal 3 2 0 1 4 7 3 6
3 España 3 1 1 1 -2 7 9 5
4 Francia 3 0 0 3 -5 5 10 0

Grupo B

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Inglaterra 3 3 0 0 9 13 4 9
2 Bélgica 3 1 0 2 0 4 4 3
3 Suecia 3 1 0 2 -4 5 9 3
4 Islandia 3 1 0 2 -5 2 7 3

América

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Jamáica 12 8 1 3 6 19 13 26
2 Colombia 12 7 2 3 5 19 14 25
3 México 12 5 2 5 5 21 16 18
4 Uruguay 12 5 3 4 3 18 15 18
5 Argentina 12 3 6 3 4 18 14 17
6 Perú 12 4 2 6 -9 17 26 16
7 Canadá 12 4 0 8 -4 20 24 12
8 Brasil 12 2 4 6 -10 11 21 11

Copa América

Grupo A

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Colombia 3 2 1 0 7 9 2 8
2 México 3 1 1 1 0 6 6 4
3 Canadá 3 1 0 2 -2 3 5 3
4 Jamáica 3 1 0 2 -5 5 10 3

Grupo B

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Perú 3 2 1 0 6 10 4 8
2 Brasil 3 1 1 1 -2 3 5 5
3 Uruguay 3 1 1 1 0 3 3 4
4 Argentina 3 0 1 2 -4 2 6 1

Asia

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 India 13 8 2 3 15 32 17 26
2 Qatar 13 5 4 4 6 24 18 22
3 Irán 13 4 6 3 2 26 24 22
4 Australia 13 6 1 6 -6 26 32 19
5 Corea del Sur 13 4 3 6 0 22 22 16
6 Arabia Saudita 13 1 6 6 -17 22 39 12

Copa Asia

Grupo A

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 Australia 2 2 0 0 3 8 5 6
2 Qatar 2 1 0 1 0 5 5 3
3 Irán 2 0 0 2 -3 6 9 0

Grupo B

Equipo
Jugados Victorias Empates Derrotas GD Marcar goles Goles en contra Puntos
1 India 2 1 1 0 1 3 2 5
2 Arabia Saudita 2 1 1 0 1 4 3 4
3 Corea del Sur 2 0 0 2 -2 3 5 0